roster 選手
マシュー・ライト
#35

マシュー・ライト

MATTHEW WRIGHT SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    193cm / 94kg

  • 生年月日

    1991年2月7日

  • リーグ登録国籍

    フィリピン

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月27日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

9.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

35.8 %

3FG%

3ポイント成功率

33.3 %

FT%

フリースロー成功率

84.6 %

RPG

平均リバウンド数

2.3 本

APG

平均アシスト数

2.5 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.2 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 埼玉 SG 6 3 123:37 20:36 9.8 3.2 8.8 35.8% 1.5 3.8 39.1% 1.7 5.0 33.3% 1.8 2.2 84.6% 0.5 1.8 2.3 2.5 1.3 0.2 0.0 0.2 2.2 1.2 6.3 -2.7
2024-25 B1 川崎 SG 56 37 1370:29 24:28 10.4 3.8 9.6 39.2% 1.9 4.4 44.5% 1.8 5.2 34.8% 1.0 1.3 78.1% 0.5 2.1 2.5 2.6 1.9 0.8 0.1 0.4 2.1 1.3 7.1 -5.3
2023-24 B1 京都 PG/SG 53 36 1458:57 27:31 13.1 4.5 11.5 39.6% 2.1 4.5 47.9% 2.4 7.0 34.4% 1.6 2.1 78.2% 0.3 2.7 3.0 3.2 2.2 0.7 0.1 0.2 1.9 1.7 10.1 -3.6
2022-23 B1 京都 PG/SG 56 54 1670:04 29:49 13.4 4.7 11.9 39.4% 2.3 5.7 40.8% 2.3 6.1 38.1% 1.7 1.9 85.3% 0.5 2.4 2.9 4.7 2.3 1.1 0.1 0.3 2.5 2.1 11.6 -1.4

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.11 新潟 HOME WIN 17:38 2 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0.0% 17.0% 0 2 2 3 0.0 0 0 0 0 1 1 2 -1
2026.10.10 新潟 HOME WIN 18:37 17 5 11 45.5% 1 6 16.7% 4 5 80.0% 3 4 75.0% 63.6% 66.6% 0 4 4 1 0.0 0 1 0 1 3 1 13 3
2026.10.04 八王子 AWAY LOSE 15:26 10 4 8 50.0% 3 3 100.0% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 56.3% 59.2% 0 3 3 3 100.0 3 0 0 0 4 0 5 4
2026.10.03 八王子 AWAY LOSE 〇 20:51 5 2 10 20.0% 1 3 33.3% 1 7 14.3% 0 0 0% 25.0% 25.0% 1 0 1 1 100.0 1 0 0 0 2 0 -4 -4
2026.09.27 東京U HOME LOSE 〇 25:01 18 5 10 50.0% 2 4 50.0% 3 6 50.0% 5 6 83.3% 65.0% 71.2% 0 0 0 3 100.0 3 0 0 0 2 3 13 -24
全試合を見る keyboard_arrow_down