stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B3PO 0 2 92.5 104.5 34.5 80.5 42.9% 23.5 48.5 48.5% 11.0 32.0 34.4% 12.5 20.0 62.5% 16.0 27.0 43.0 16.5 11.0 4.5 3.0 1.0 23.5 0.0 212:30 47.5
2025-26 B3RS 39 13 84.6 75.7 31.1 69.1 45.0% 22.7 45.3 50.0% 8.5 23.8 35.5% 13.9 19.9 69.9% 12.2 28.9 41.1 18.3 11.2 8.7 2.6 2.4 19.3 0.0 201:26 1.9
2024-25 B3RS 22 30 76.6 80.8 27.5 67.7 40.6% 17.5 38.3 45.7% 10.0 29.4 33.9% 11.8 16.0 73.6% 10.9 27.2 38.1 14.4 11.0 6.2 2.2 2.1 19.7 0.0 200:28 1.6
2023-24 B3PO 0 2 80.0 89.0 28.5 72.0 39.6% 23.5 43.0 54.7% 5.0 29.0 17.2% 18.0 26.5 67.9% 14.5 31.0 45.5 16.5 8.0 2.0 1.0 2.0 24.0 0.0 200:00 42.5
2023-24 B3RS 34 18 86.3 82.6 31.5 69.7 45.3% 22.3 42.0 53.2% 9.2 27.7 33.2% 14.1 20.4 68.8% 12.4 29.7 42.1 18.9 12.6 6.0 3.0 2.3 18.6 0.0 202:24 1.9
2022-23 B3PO 4 4 84.8 85.3 28.5 73.8 38.6% 17.3 37.6 45.8% 11.3 36.1 31.1% 16.5 21.5 76.7% 14.8 25.6 40.4 13.4 9.6 8.3 2.4 1.1 22.0 0.0 200:00 11.2
2022-23 B3RS 43 9 90.2 79.2 31.8 72.7 43.8% 21.0 41.6 50.4% 10.9 31.0 35.0% 15.7 21.2 73.8% 14.3 29.5 43.8 19.5 11.7 7.6 3.0 2.3 18.2 0.0 201:55 2.0
2021-22 B3RS 27 17 89.8 80.8 32.0 70.7 45.2% 22.1 41.9 52.8% 9.8 28.8 34.1% 16.0 22.1 72.6% 13.3 29.7 43.0 21.5 12.1 7.5 1.7 2.7 17.3 0.0 200:00 2.4
2020-21 B3RS 5 35 73.7 88.8 27.0 69.1 39.1% 19.3 44.1 43.7% 7.8 25.1 30.9% 11.9 17.1 69.6% 11.2 24.1 35.2 14.8 12.1 6.8 1.1 3.4 21.6 0.0 201:52 1.8
2019-20 B3RS 19 20 77.4 - 28.9 67.3 43.0% 21.4 42.8 50.0% 7.5 24.5 30.8% 12.0 17.9 66.9% 11.0 27.7 38.7 15.4 13.1 7.0 3.4 2.2 18.2 0.0 202:33 84.6
2018-19 B3FS 3 9 81.8 - 32.3 71.7 45.1% 25.2 50.0 50.3% 7.2 21.7 33.1% 10.0 17.5 57.1% 13.4 25.8 39.3 18.6 14.2 7.8 1.8 1.8 19.8 0.0 202:05 88.2
2018-19 B3RS 14 22 83.9 - 31.3 70.0 44.7% 22.4 43.1 52.0% 8.9 27.0 33.2% 12.3 18.8 65.8% 11.1 29.8 40.9 20.2 14.8 6.9 2.3 2.1 17.8 0.0 203:28 94.3
2018-19 B31S 5 7 76.0 - 28.2 67.6 41.7% 19.7 40.4 48.7% 8.5 27.2 31.3% 11.2 18.3 61.2% 11.5 27.3 38.8 14.2 14.3 7.6 1.8 1.4 17.3 0.0 200:00 77.7
2017-18 B3FS 8 12 77.5 - 28.1 69.2 40.5% 18.7 40.2 46.5% 9.4 29.1 32.4% 12.0 16.9 70.9% 11.4 27.8 39.2 15.0 13.0 7.0 1.2 2.3 18.6 0.0 201:15 80.7
2017-18 B3RS 20 12 81.2 - 29.4 71.3 41.3% 20.1 41.7 48.2% 9.3 29.6 31.4% 13.0 18.3 71.2% 13.9 29.7 43.5 15.4 15.3 8.2 2.4 2.3 19.4 0.0 200:00 88.2
2017-18 B31S 5 5 86.6 - 32.4 73.7 44.0% 21.6 42.6 50.7% 10.8 31.1 34.7% 11.0 15.9 69.2% 15.1 27.9 43.0 17.8 14.7 8.3 1.4 2.3 18.6 0.0 200:00 96.2
2016-17 B3FS 3 7 79.9 - 30.0 66.8 44.9% 21.4 42.5 50.4% 8.6 24.3 35.4% 11.3 16.1 70.2% 9.8 27.6 37.4 10.2 13.9 5.3 2.1 1.8 18.9 0.0 202:30 79.4
2016-17 B3RS 12 20 72.9 - 27.0 66.5 40.6% 19.7 44.2 44.5% 7.3 22.3 32.8% 11.7 16.3 71.3% 10.3 28.9 39.2 9.8 15.1 7.1 2.5 2.5 20.3 0.0 202:20 72.2
2016-17 B31S 1 9 68.9 - 26.7 67.9 39.3% 21.5 50.3 42.7% 5.2 17.6 29.5% 10.3 14.6 70.5% 10.6 26.5 37.1 8.2 15.9 6.1 1.8 3.0 20.3 0.0 200:00 60.7

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。