stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ジョーダン・ハミルトン

#5 SF/PF
16.2 PPG
ジョーダン・ハミルトン
平均リバウンド

トレント・バットリック

#0 SF/PF
7.0 RPG
トレント・バットリック
平均アシスト

小西 聖也

#11 PG/SG
4.6 APG
小西 聖也

クラブ成績

2026年10月27日01:55更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

7位

86.2 点

FG%

フィールドゴール成功率

6位

45.2 %

3FG%

3ポイント成功率

3位

35.9 %

FT%

フリースロー成功率

6位

72.9 %

RPG

平均リバウンド数

6位

41.2 本

APG

平均アシスト数

2位

24.6 本

BPG

平均ブロック数

18位

2.27 本

SPG

平均スティール数

11位

7.73 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 8 3 86.2 75.9 31.0 68.5 45.2% 20.0 37.9 52.8% 11.0 30.6 35.9% 13.2 18.1 72.9% 15.0 26.2 41.2 24.6 13.2 7.7 2.3 2.4 17.8 18.4 202:16 99.0
2025-26 B3PO 0 2 92.5 104.5 34.5 80.5 42.9% 23.5 48.5 48.5% 11.0 32.0 34.4% 12.5 20.0 62.5% 16.0 27.0 43.0 16.5 11.0 4.5 3.0 1.0 23.5 0.0 212:30 47.5
2025-26 B3RS 39 13 84.6 75.7 31.1 69.1 45.0% 22.7 45.3 50.0% 8.5 23.8 35.5% 13.9 19.9 69.9% 12.2 28.9 41.1 18.3 11.2 8.7 2.6 2.4 19.3 0.0 201:26 1.9
2024-25 B3RS 22 30 76.6 80.8 27.5 67.7 40.6% 17.5 38.3 45.7% 10.0 29.4 33.9% 11.8 16.0 73.6% 10.9 27.2 38.1 14.4 11.0 6.2 2.2 2.1 19.7 0.0 200:28 1.6
2023-24 B3PO 0 2 80.0 89.0 28.5 72.0 39.6% 23.5 43.0 54.7% 5.0 29.0 17.2% 18.0 26.5 67.9% 14.5 31.0 45.5 16.5 8.0 2.0 1.0 2.0 24.0 0.0 200:00 42.5
2023-24 B3RS 34 18 86.3 82.6 31.5 69.7 45.3% 22.3 42.0 53.2% 9.2 27.7 33.2% 14.1 20.4 68.8% 12.4 29.7 42.1 18.9 12.6 6.0 3.0 2.3 18.6 0.0 202:24 1.9
2022-23 B3PO 4 4 84.8 85.3 28.5 73.8 38.6% 17.3 37.6 45.8% 11.3 36.1 31.1% 16.5 21.5 76.7% 14.8 25.6 40.4 13.4 9.6 8.3 2.4 1.1 22.0 0.0 200:00 11.2
2022-23 B3RS 43 9 90.2 79.2 31.8 72.7 43.8% 21.0 41.6 50.4% 10.9 31.0 35.0% 15.7 21.2 73.8% 14.3 29.5 43.8 19.5 11.7 7.6 3.0 2.3 18.2 0.0 201:55 2.0
2021-22 B3RS 27 17 89.8 80.8 32.0 70.7 45.2% 22.1 41.9 52.8% 9.8 28.8 34.1% 16.0 22.1 72.6% 13.3 29.7 43.0 21.5 12.1 7.5 1.7 2.7 17.3 0.0 200:00 2.4
2020-21 B3RS 5 35 73.7 88.8 27.0 69.1 39.1% 19.3 44.1 43.7% 7.8 25.1 30.9% 11.9 17.1 69.6% 11.2 24.1 35.2 14.8 12.1 6.8 1.1 3.4 21.6 0.0 201:52 1.8
2019-20 B3RS 19 20 77.4 - 28.9 67.3 43.0% 21.4 42.8 50.0% 7.5 24.5 30.8% 12.0 17.9 66.9% 11.0 27.7 38.7 15.4 13.1 7.0 3.4 2.2 18.2 0.0 202:33 84.6
2018-19 B3FS 3 9 81.8 - 32.3 71.7 45.1% 25.2 50.0 50.3% 7.2 21.7 33.1% 10.0 17.5 57.1% 13.4 25.8 39.3 18.6 14.2 7.8 1.8 1.8 19.8 0.0 202:05 88.2
2018-19 B3RS 14 22 83.9 - 31.3 70.0 44.7% 22.4 43.1 52.0% 8.9 27.0 33.2% 12.3 18.8 65.8% 11.1 29.8 40.9 20.2 14.8 6.9 2.3 2.1 17.8 0.0 203:28 94.3
2018-19 B31S 5 7 76.0 - 28.2 67.6 41.7% 19.7 40.4 48.7% 8.5 27.2 31.3% 11.2 18.3 61.2% 11.5 27.3 38.8 14.2 14.3 7.6 1.8 1.4 17.3 0.0 200:00 77.7
2017-18 B3FS 8 12 77.5 - 28.1 69.2 40.5% 18.7 40.2 46.5% 9.4 29.1 32.4% 12.0 16.9 70.9% 11.4 27.8 39.2 15.0 13.0 7.0 1.2 2.3 18.6 0.0 201:15 80.7
2017-18 B3RS 20 12 81.2 - 29.4 71.3 41.3% 20.1 41.7 48.2% 9.3 29.6 31.4% 13.0 18.3 71.2% 13.9 29.7 43.5 15.4 15.3 8.2 2.4 2.3 19.4 0.0 200:00 88.2
2017-18 B31S 5 5 86.6 - 32.4 73.7 44.0% 21.6 42.6 50.7% 10.8 31.1 34.7% 11.0 15.9 69.2% 15.1 27.9 43.0 17.8 14.7 8.3 1.4 2.3 18.6 0.0 200:00 96.2
2016-17 B3FS 3 7 79.9 - 30.0 66.8 44.9% 21.4 42.5 50.4% 8.6 24.3 35.4% 11.3 16.1 70.2% 9.8 27.6 37.4 10.2 13.9 5.3 2.1 1.8 18.9 0.0 202:30 79.4
2016-17 B3RS 12 20 72.9 - 27.0 66.5 40.6% 19.7 44.2 44.5% 7.3 22.3 32.8% 11.7 16.3 71.3% 10.3 28.9 39.2 9.8 15.1 7.1 2.5 2.5 20.3 0.0 202:20 72.2
2016-17 B31S 1 9 68.9 - 26.7 67.9 39.3% 21.5 50.3 42.7% 5.2 17.6 29.5% 10.3 14.6 70.5% 10.6 26.5 37.1 8.2 15.9 6.1 1.8 3.0 20.3 0.0 200:00 60.7

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
7 古牧 昌也 2026-27 BO SG 1 7:07 7:07 0.0 0.0 3.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 2.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -2.0 -2.0
24 鈴木 悠介 2026-27 BO PF 5 21:01 4:12 1.6 0.6 1.0 60.0% 0.6 0.8 75.0% 0.0 0.2 0.0% 0.4 0.4 100.0% 0.6 0.0 0.6 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.2 -0.6 -3.4
0 トレント・バットリック 2026-27 BO SF/PF 11 239:26 21:46 12.6 4.4 8.1 53.9% 3.5 6.1 56.7% 0.9 2.0 45.5% 3.0 4.9 61.1% 3.0 4.0 7.0 1.9 1.6 1.1 0.6 0.6 2.1 4.4 17.5 6.1
36 ポーグ 健 2026-27 BO SF 11 138:13 12:33 6.3 2.2 4.5 49.0% 0.7 1.2 61.5% 1.5 3.3 44.4% 0.5 0.7 62.5% 0.6 1.0 1.6 0.2 0.3 0.3 0.0 0.2 1.5 0.4 4.3 2.8
2 島﨑 輝 2026-27 BO PF 10 65:42 6:34 1.4 0.5 1.5 33.3% 0.1 0.1 100.0% 0.4 1.4 28.6% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.7 0.7 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 1.0 0.1 0.1 1.0
4 ギャリソン・ブルックス 2026-27 BO C/PF 11 295:47 26:53 12.4 4.2 8.8 47.4% 3.6 7.1 51.3% 0.5 1.7 31.6% 3.5 4.5 77.6% 1.9 4.5 6.4 2.5 1.2 1.6 0.9 0.0 1.5 3.5 18.8 9.3
35 マシュー・ライト 2026-27 BO SG 6 123:37 20:36 9.8 3.2 8.8 35.8% 1.5 3.8 39.1% 1.7 5.0 33.3% 1.8 2.2 84.6% 0.5 1.8 2.3 2.5 1.3 0.2 0.0 0.2 2.2 1.2 6.3 -2.7
13 長島 蓮 2026-27 BO PG 11 218:19 19:50 10.0 3.8 6.5 58.3% 2.3 3.7 61.0% 1.5 2.8 54.8% 0.8 1.0 81.8% 0.5 1.1 1.6 2.9 1.4 0.6 0.1 0.2 1.3 0.9 10.3 5.5
66 松下 裕汰 2026-27 BO PG/SG 11 207:28 18:51 4.6 1.7 5.5 31.1% 0.7 1.9 38.1% 1.0 3.6 27.5% 0.2 0.5 40.0% 0.5 1.6 2.1 2.0 1.6 0.4 0.0 0.3 1.7 0.6 2.0 4.5
11 小西 聖也 2026-27 BO PG/SG 11 213:01 19:21 5.1 2.2 4.6 47.1% 1.9 3.8 50.0% 0.3 0.8 33.3% 0.5 0.7 62.5% 3.0 1.6 4.6 4.6 1.1 1.1 0.1 0.4 2.2 2.6 11.6 6.7
28 川邉 亮平 2026-27 BO SF 10 202:44 20:16 6.4 2.3 4.6 50.0% 1.1 1.8 61.1% 1.2 2.8 42.9% 0.6 0.8 75.0% 0.3 1.6 1.9 2.2 0.9 0.2 0.1 0.1 1.5 0.8 6.6 5.0
8 多嶋 朝飛 2026-27 BO PG 11 204:57 18:37 5.8 2.2 5.8 37.5% 1.3 3.1 41.2% 0.9 2.7 33.3% 0.5 0.8 66.7% 0.1 1.4 1.5 2.4 0.8 0.6 0.0 0.2 1.6 1.6 5.3 5.1
5 ジョーダン・ハミルトン 2026-27 BO SF/PF 11 287:30 26:08 16.2 5.8 13.5 43.0% 3.8 6.7 56.8% 2.0 6.8 29.3% 2.5 2.9 87.5% 1.2 5.6 6.7 4.6 2.6 1.8 0.6 0.3 1.6 3.0 20.2 9.1

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.18 BO 香川 HOME WIN 85 29 48 60.4% 16 22 72.7% 13 26 50.0% 14 19 73.7% 74.0% 75.4% 8 29 37 22 95.7 23 4 4 0 14 19 110
2026.10.17 BO 香川 HOME WIN 90 33 73 45.2% 20 36 55.6% 13 37 35.1% 11 15 73.3% 54.1% 56.5% 15 24 39 24 342.9 7 9 1 3 16 16 109
2026.10.14 BO 岐阜 AWAY WIN 101 37 73 50.7% 25 43 58.1% 12 30 40.0% 15 22 68.2% 58.9% 61.1% 16 26 42 32 457.1 7 5 3 3 15 18 133
2026.10.11 BO 新潟 HOME WIN 94 31 71 43.7% 23 40 57.5% 8 31 25.8% 24 27 88.9% 49.3% 56.7% 13 36 49 24 240.0 10 9 3 1 20 22 127
2026.10.10 BO 新潟 HOME WIN 79 29 68 42.6% 18 37 48.6% 11 31 35.5% 10 17 58.8% 50.7% 52.3% 11 30 41 23 176.9 13 9 2 4 20 20 91
全試合を見る keyboard_arrow_down