roster 選手
松下 裕汰
#66

松下 裕汰

YUTA MATSUSHITA PG/SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    180cm / 79kg

  • 生年月日

    1999年5月2日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    静岡県

  • 出身校

    白鴎大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月27日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

4.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

31.1 %

3FG%

3ポイント成功率

27.5 %

FT%

フリースロー成功率

40.0 %

RPG

平均リバウンド数

2.1 本

APG

平均アシスト数

2.0 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.4 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 埼玉 PG/SG 11 3 207:28 18:51 4.6 1.7 5.5 31.1% 0.7 1.9 38.1% 1.0 3.6 27.5% 0.2 0.5 40.0% 0.5 1.6 2.1 2.0 1.6 0.4 0.0 0.3 1.7 0.6 2.0 4.5
2024-25 B1 北海道 PG/SG 56 14 450:29 8:02 1.0 0.4 1.5 24.7% 0.1 0.6 18.8% 0.3 0.9 28.3% 0.0 0.1 33.3% 0.3 0.8 1.0 0.3 0.1 0.3 0.0 0.1 1.6 0.2 -0.1 -1.7
2023-24 B1 北海道 PG/SG 58 20 937:48 16:10 2.6 0.9 3.1 28.5% 0.3 1.2 27.9% 0.6 1.9 28.8% 0.3 0.4 61.5% 0.6 0.9 1.5 0.9 0.5 0.7 0.1 0.2 2.8 0.5 0.3 -4.5
2022-23 B1 北海道 PG/SG 58 21 1016:59 17:32 3.2 1.2 3.6 32.9% 0.5 1.2 38.0% 0.7 2.4 30.2% 0.1 0.3 41.2% 0.6 0.8 1.3 1.0 0.6 0.8 0.0 0.2 2.6 0.4 0.8 -3.0
2021-22 B1 北海道 PG 30 25 590:50 19:41 4.6 1.7 4.7 35.2% 0.8 1.7 46.2% 0.9 3.0 28.9% 0.4 0.8 56.5% 0.6 1.2 1.8 1.4 0.8 0.7 0.0 0.2 2.8 0.9 2.2 -0.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.25 福井 AWAY WIN 20:03 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 2 3 5 2 66.7 3 0 0 1 1 0 -2 8
2026.10.24 福井 AWAY WIN 20:10 0 0 6 0.0% 0 1 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 2 2 4 400.0 1 0 0 0 1 1 -1 -4
2026.10.18 香川 HOME WIN 12:46 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 125.0% 125.0% 0 0 0 2 200.0 1 0 0 0 2 0 4 1
2026.10.17 香川 HOME WIN 19:23 14 5 11 45.5% 1 3 33.3% 4 8 50.0% 0 2 0.0% 63.6% 58.9% 0 1 1 4 400.0 1 2 0 0 1 1 12 26
2026.10.14 岐阜 AWAY WIN 21:41 8 3 7 42.9% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 57.1% 57.1% 2 2 4 3 300.0 1 0 0 1 2 0 7 16
全試合を見る keyboard_arrow_down