roster 選手
川邉 亮平
#28

川邉 亮平

RYOHEI KAWABE SF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    188cm / 90kg

  • 生年月日

    1995年3月12日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    富山県

  • 出身校

    白鴎大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B3PO 埼玉 SF 2 2 59:48 29:54 7.5 2.5 5.5 45.5% 0.5 1.0 50.0% 2.0 4.5 44.4% 0.5 0.5 100.0% 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.3 0.0
2023-24 B3RS 埼玉 SF 50 11 772:27 15:26 1.9 0.7 1.9 36.1% 0.3 0.6 53.1% 0.4 1.3 27.7% 0.1 0.2 60.0% 0.5 1.2 1.6 1.0 0.3 0.4 0.1 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0
2025-26 B3RS 埼玉 SF 50 47 941:53 18:50 4.5 1.7 3.8 45.0% 1.0 1.7 58.8% 0.7 2.1 34.0% 0.3 0.5 68.0% 0.5 1.6 2.1 1.4 0.5 0.9 0.0 0.1 1.6 0.0 0.1 0.0
2023-24 B3PO 埼玉 SF 2 1 36:06 18:03 3.0 1.5 3.5 42.9% 1.5 1.5 100.0% 0.0 2.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.5 1.5 1.5 0.5 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 2.3 0.0
2024-25 B3RS 埼玉 SF 47 28 827:14 17:36 3.0 1.1 2.6 42.3% 0.6 1.0 53.1% 0.6 1.6 35.1% 0.3 0.4 72.2% 0.6 1.4 1.9 1.6 0.7 0.4 0.1 0.1 1.4 0.0 0.1 0.0
2022-23 B3RS 埼玉 SF 52 8 910:19 17:30 2.5 1.0 2.3 43.3% 0.7 1.5 50.0% 0.3 0.8 31.8% 0.2 0.3 68.8% 0.9 1.5 2.4 1.4 0.5 0.7 0.1 0.0 1.1 0.0 0.1 0.0
2021-22 B2 山形 SF 43 27 650:45 15:08 2.6 1.1 2.3 45.5% 0.9 1.7 51.4% 0.2 0.7 31.0% 0.2 0.3 66.7% 0.4 1.2 1.6 1.2 0.7 0.4 0.0 0.1 1.2 0.7 3.1 -0.9
2020-21 PO 山形 SF 2 1 49:37 24:48 7.5 2.5 4.0 62.5% 1.0 2.5 40.0% 1.5 1.5 100.0% 1.0 1.0 100.0% 0.5 2.5 3.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 3.0 0.5 7.5 -6.0
2020-21 B2 山形 SF 56 42 1020:27 18:13 4.1 1.6 3.3 50.0% 1.5 2.4 60.6% 0.2 0.8 19.1% 0.7 0.9 71.7% 0.7 1.4 2.1 0.9 0.5 0.6 0.0 0.1 1.7 1.0 4.4 1.8
2019-20 B1 北海道 SF 38 11 551:23 14:30 3.6 1.4 3.5 40.2% 1.2 2.5 45.8% 0.2 0.9 25.0% 0.5 0.8 69.0% 0.5 1.2 1.7 1.2 0.4 0.4 0.0 0.1 1.5 0.6 4.2 -
2019-20 EC 北海道 SF 3 0 26:37 8:52 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.3 1.3 0.7 1.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.7 0.3 -
2018-19 残留 北海道 SF 3 3 41:35 13:51 2.0 1.0 2.0 50.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.7 1.7 1.7 1.0 0.3 0.0 0.3 1.7 0.7 3.7 -
2018-19 B1 北海道 SF 57 15 926:23 16:15 3.5 1.3 3.4 37.2% 1.0 2.4 41.9% 0.3 1.1 26.7% 0.6 0.8 77.8% 0.5 1.6 2.2 1.5 0.7 0.5 0.0 0.2 1.3 0.6 4.5 -
2017-18 EC 北海道 SF 2 1 40:16 20:08 6.5 2.5 4.5 55.6% 2.0 3.0 66.7% 0.5 1.5 33.3% 1.0 2.0 50.0% 1.0 2.5 3.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0 8.5 -
2016-17 B1 北海道 SF 7 0 55:17 7:53 1.3 0.4 1.4 30.0% 0.3 0.7 40.0% 0.1 0.7 20.0% 0.3 0.3 100.0% 0.4 0.7 1.1 0.3 0.4 0.4 0.0 0.1 0.7 0.6 1.7 -
2017-18 B1 北海道 SF 58 10 908:54 15:40 3.5 1.4 3.4 40.0% 1.1 2.5 44.1% 0.3 1.0 29.8% 0.4 0.6 71.4% 0.9 1.4 2.3 1.2 0.8 0.5 0.1 0.2 1.2 0.6 4.5 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。