roster 選手
鈴木 悠介
#24

鈴木 悠介

YUSUKE SUZUKI PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    200cm / 100kg

  • 生年月日

    1997年6月6日

  • リーグ登録国籍

    日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 三遠 PF 14 0 38:07 2:43 0.2 0.1 0.4 20.0% 0.1 0.3 25.0% 0.0 0.1 0.0% 0.1 0.1 50.0% 0.2 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.9 0.2 -0.5 -0.2
2024-25 B1 北海道 PF 11 0 46:06 4:11 1.0 0.4 0.9 40.0% 0.4 0.9 40.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.4 75.0% 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4 0.3 0.1 0.3 1.2 0.2 0.0 -0.2
2023-24 B1 京都 PF 12 0 21:50 1:49 0.3 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.5 66.7% 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 -0.4
2022-23 B2 山形 PF 23 9 132:13 5:44 1.2 0.4 1.7 26.3% 0.3 1.2 28.6% 0.1 0.4 20.0% 0.2 0.3 62.5% 0.3 0.4 0.7 0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 1.3 0.4 -0.3 -0.4
2021-22 B2 愛媛 PF 1 0 1:10 1:10 2.0 1.0 1.0 100.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
2020-21 B2 青森 PF 50 0 433:11 8:39 2.7 1.1 2.5 43.7% 1.0 2.1 49.1% 0.1 0.4 15.0% 0.4 0.8 56.4% 0.4 0.8 1.2 0.7 0.9 0.1 0.1 0.1 1.8 0.9 1.1 -3.2
2019-20 B2 青森 PF 4 0 22:49 5:42 1.5 0.8 1.8 42.9% 0.8 1.8 42.9% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.3 0.3 0.5 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 -0.3 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。