Broncosは人と夢と未来の絆になる、これからの時代の戦いに挑むために。
そしてさらに、変わり続けます。挑戦し続けます。
最後には、さいたまと埼玉、The Saitamaの地域のみなさんと、永くブロンコスを応援してくださっているみなさんと、みんなで楽しく笑っていたい。勝ってみんなで幸せになりたい。
そんな思いに共鳴していただけるパートナー様を募集しております。
詳しくはお問い合わせくださいませ。
オーダーメイドでWIn-Winなアクティベーション(スポンサードするだけでなく、パートナー様の本業に資する施策)を構築します。
Red Super Giant Partners | Red Giant Partners | Giant Partners | Star Partners | The SAITAMA Partners | |
---|---|---|---|---|---|
価格(年額) | 10,000,000円~ | 5,000,000円~ | 1,000,000円~ | ~1,000,000円 | 希望ナンバー:0~9・23 300,000円 希望ナンバー:上記以外 100,000円 |
ユニフォーム等社名掲載 | トップ | パンツ | 練習着等 | - | - |
公式サイトトップページ社名掲載 | 特大 | 大 | - | - | - |
公式サイトパートナーページ社名掲載 | ロゴ | ロゴ | ロゴ | ロゴ | テキスト |
試合会場社名掲載 | 特大 | 大 | 中 | 小 | - |
プレスボード社名掲載 | 特大 | 大 | - | - | - |
チケット贈呈 | Super Giant Broncoシート 50枚 |
Super Giant Broncoシート 20枚 |
Giant Broncoシート 20枚 |
Broncoシート 10枚 |
- |
冠試合開催 | 1節 | 1節 | 冠試合開催 1試合 or Broncos Party参加権 |
- | - |
Broncos Party参加権 | 〇 | 〇 | (別途参加費) | - | |
ブロンコス商標及び肖像利用 | 各種 | 各種 | プライマリーロゴ・団体肖像 | - | - |
選手活用 | 無償 | 無償 | 有償 | - | - |
ナンバリング権利(希望ナンバー制度) | - | - | - | - | 〇 |
希望ナンバーの入った応援パートナー特別ユニフォーム | - | - | - | - | 1着 |
2020-21シーズン The SAITAMA Partners特別ユニフォームデザイン
初代ユニフォームは、今シーズンのユニフォームのデザインをベースに、連携協定を結んだ深谷市の特産・深谷ねぎをサイド(脇下)にデザイン。
Copyright © BRONCOS20 All Rights Reserved.